een aanrader
- vertrouwd gebruik
- mooie foto's
jan
8 december 2024
Kies je mobiele telefoon:
Screenprotector
Meegeleverde accessoires
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
5 sterren
5
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,3 () | |
9,3 () | |
8,7 () | |
9,3 () | |
9,3 () | |
9,7 () |
jan
8 december 2024
Kees
20 februari 2025
Anne.
12 maart 2025
manuel
24 januari 2025
Tjerk
2 april 2025
Rupert
14 december 2024
jan
8 december 2024
Kees
20 februari 2025
Anne.
12 maart 2025
Artikelnummer | 956149 | |
Fabrikantcode | PB3Y0003SE | |
Merk | Motorola | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 0,9 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | Oktober | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Android 14 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 5 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Oktober 2030 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,61 cm | |
Breedte | 7,724 cm | |
Diepte | 0,8 cm | |
Gewicht | 205 g | |
Kleur | Grijs | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 1 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,78 inch | |
Screen-to-body-ratio | 88,38 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 387 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Accu/batterijcapaciteit | 5 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Motorola TurboPower 30 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 51% en 60% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 30 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless B (Wifi 2), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Artikelnummer | 961566 | |
Fabrikantcode | 8571496 | |
Merk | Just in case | |
Garantie | 1 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Gemaakt voor merk | Motorola | |
Geschikt voor model | Motorola Moto G75 |
Materiaal | Glas | |
Beschermingskwaliteit | Zeer goed | |
Aantal screenprotectors | 1 | |
Case friendly | ||
Vingerafdrukscanner compatibel | ||
Anti-bacterieel | ||
Blauw licht filter | ||
Antireflectie | ||
Privacy filter |