Prima telefoon dat belooft lang mee te kunnen gaan
- Makkelijk in onderhoud
- OLED 90Hz
- Redelijk zwaar
- Accuduur is niet lang
Coen
27 september 2023
Kies je smartphone:
Transparant
|
256 GB
|
Telefoonhoesje
Kleur: Transparant
Totale opslagcapaciteit
Meegeleverde accessoires
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Huidig product
Huidig product
5 sterren
21
4 sterren
18
3 sterren
6
2 sterren
3
1 ster
2
7,8 () | |
8,4 () | |
7,0 () | |
8,4 () | |
8,7 () | |
6,9 () |
Coen
27 september 2023
Ralph
22 september 2023
Arnold
24 september 2023
Yvette
22 oktober 2023
Thomas
22 september 2023
Thomas
24 september 2023
David
13 november 2023
IM
5 december 2023
Robby
10 april 2024
Jacqueline
21 september 2023
Coen
27 september 2023
Ralph
22 september 2023
Arnold
24 september 2023
Artikelnummer | 935715 | |
Fabrikantcode | F5FPHN-2TL-EU1 | |
Merk | Fairphone | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 0,4 W/kg (B) |
Introductiejaar | 2023 | |
Introductiemaand | Augustus | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 13 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 5 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2031 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Hoogte | 16,16 cm | |
Breedte | 7,58 cm | |
Diepte | 0,96 cm | |
Gewicht | 212 g | |
Kleur | Transparant | |
IP-certificering | IP55 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Processor | Qualcomm 6490 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,7 GHz | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten en een slot voor een geheugenkaart | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Groothoek | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,88 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 0,5 | |
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 50 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,45 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,46 inch | |
Screen-to-body-ratio | 85,35 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 90 Hz | |
Resolutie hoogte | 2700 pixels | |
Resolutie breedte | 1224 pixels | |
Pixel-dichtheid | 459 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Accu/batterijcapaciteit | 4,2 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Quick Charge 4+ | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 30 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Artikelnummer | 936102 | |
Fabrikantcode | F5CASE-1ZW-WW1 | |
Merk | Fairphone | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Gemaakt voor merk | Fairphone | |
Geschikt voor model | Fairphone 5 | |
MagSafe magneet |
Model case | Back cover | |
Dikte | Dun | |
Materiaal | Kunststof | |
Type kunststof | TPU | |
Flexibiliteit | Volledig flexibel | |
Mate van grip | Weinig grip | |
Kleur | Zwart | |
Anti-bacterieel | ||
Pasjes vak | ||
Auto-wake functie | ||
Magneet sluiting | ||
Standaard | ||
Riemclip |
Valbescherming | ||
Maximale hoogte valbescherming | 2 m | |
Militair getest | ||
Waterbestendig | ||
Hoesjerand hoger dan scherm |
Laadfunctie | ||
Koord | ||
Duurzaam | ||
Soort duurzaamheid | Gerecycled |