Razendsnelle smartphone met een lange batterijduur
- Krachtige smartphone
- Razendsnel opladen
- Batterijduur van een dag
- Moeilijk met één hand bedienen
Jesper. Smartphone specialist
23 augustus 2024
Kies je smartphone:
Groen
|
256 GB
|
Geen accessoires
Kleur: Groen
Totale opslagcapaciteit
Meegeleverde accessoires
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Oplaadsnelheid | Heel snel | |
Introductiejaar | 2024 | |
Schermdiagonaal | 6,74 inch |
Huidig product
Zeer goed
Uitstekend
Zeer goed
Zeer goed
Goed
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Zeer goed
Goed
Heel snel
Gemiddeld
Heel snel
Snel
Snel
5,5 Ah
4,7 Ah
5,5 Ah
5 Ah
4,05 Ah
Huidig product
Huidig product
5 sterren
17
4 sterren
6
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
8,6 () | |
9,2 () | |
9,4 () | |
9,4 () | |
9,2 () | |
9,2 () |
Jesper. Smartphone specialist
23 augustus 2024
Jens
16 augustus 2024
kristel
18 augustus 2024
Noémi
4 december 2024
Werner
21 november 2024
Jeremy
9 januari 2025
Jasper
2 december 2024
Joost
9 augustus 2024
Ulbe
26 maart 2025
Sandra
8 februari 2025
Jesper. Smartphone specialist
23 augustus 2024
Jens
16 augustus 2024
kristel
18 augustus 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 951612 | |
Fabrikantcode | 5011110270 | |
Merk | OnePlus | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,2 W/kg (D) |
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | Juli | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Juli 2029 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,26 cm | |
Breedte | 7,5 cm | |
Diepte | 0,79 cm | |
Gewicht | 199,5 g | |
Kleur | Groen | |
IP-certificering | IP65 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Contrast detection | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,74 inch | |
Screen-to-body-ratio | 91,4 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 450 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 5,5 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | SUPERVOOC | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 91% en 99% | |
Oplaadsnelheid | Heel snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 100 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless B (Wifi 2), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |