Goede smartphone
- mooi design
- batterij gaat lang mee
- foto's zijn onscherp bij inzoomen
Véronique
13 juni 2024
Onze keuze voor de beste smartphone in de basisklasse
Kies je smartphone:
Blauw, Donkerblauw
|
Geen accessoires
Kleur: Blauw, Donkerblauw
Meegeleverde accessoires
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Introductiejaar | 2024 | |
Schermdiagonaal | 6,7 inch |
Huidig product
Groot
Groot
Groot
Groot
Gemiddeld
Zeer goed
Zeer goed
Uitstekend
Goed
Zeer goed
Zeer goed
Goed
Goed
Goed
Goed
5 Ah
5000 mAh
5000 mAh
5800 mAh
5 Ah
Huidig product
Huidig product
5 sterren
11
4 sterren
12
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
8,8 () | |
8,8 () | |
9,0 () | |
8,9 () | |
8,7 () | |
8,8 () |
Véronique
13 juni 2024
Henk-Jan
14 oktober 2024
Martin
21 december 2024
Henriëtte J.
17 september 2024
sylvia
3 oktober 2024
Annet
28 oktober 2024
Jeroen
17 februari 2025
Tas
12 februari 2025
H kosters
8 februari 2025
Laura
12 januari 2025
Véronique
13 juni 2024
Henk-Jan
14 oktober 2024
Martin
21 december 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 948719 | |
Fabrikantcode | PB3T0044RO | |
Merk | Motorola | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,4 W/kg (D) |
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | Mei | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Mei 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,2 cm | |
Breedte | 7,3 cm | |
Diepte | 0,79 cm | |
Gewicht | 175 g | |
Kleur | Blauw | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection, Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.52" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 13 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Contrast detection, Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 91,6 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Pixel-dichtheid | 393 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Accu/batterijcapaciteit | 5 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Motorla TurboPower 68W | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 71% en 80% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 68 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |