Compacte krachtpatser met vernieuwende Galaxy AI functies
- De S24 is klein en ligt fijn in de hand
- Gebruiksvriendelijk dankzij Galaxy AI
- Scherpe foto's in alle omstandigheden
- Batterij laadt niet snel op
Jesper. Smartphone specialist
2 februari 2024
Kies je mobiele telefoon:
Zwart
|
256 GB
|
Geen accessoires
Kleur: Zwart
Totale opslagcapaciteit
Meegeleverde accessoires
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2024 | |
Schermdiagonaal | 6,2 inch |
Huidig product
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Heel groot
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Heel snel
4 Ah
4 Ah
4 Ah
4 Ah
6 Ah
256 GB
256 GB
128 GB
256 GB
256 GB
Huidig product
Huidig product
op de accessoires
Morgen bezorgd
5 sterren
34
4 sterren
16
3 sterren
2
2 sterren
0
1 ster
0
9,1 () | |
9,2 () | |
8,2 () | |
9,4 () | |
9,4 () | |
8,7 () |
Jesper. Smartphone specialist
2 februari 2024
Daniël
10 februari 2024
NM
12 april 2024
Debby
14 oktober 2024
Herwin
6 mei 2024
Raymond
3 maart 2025
Jennifer
30 januari 2024
Ciska
4 oktober 2024
Wil
12 november 2024
Roland
7 februari 2025
Jesper. Smartphone specialist
2 februari 2024
Daniël
10 februari 2024
NM
12 april 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Wanneer je tussen 10 juni 2025 en 29 juni 2025 de Samsung Galaxy S24 256GB Zwart 5G hebt aangeschaft, claim je gratis Galaxy Buds 3 bij Samsung. Je hebt tot en met 29 augustus 2025 de tijd om jouw actieproduct aan te melden voor de actie van Samsung. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie. Let op: uitsluitend producten die binnen de actieperiode zijn aangeschaft, doen mee met de actie.
Artikelnummer | 944054 | |
Fabrikantcode | SM-S921BZKGEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 0,9 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | Januari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 7 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2031 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Hoogte | 14,76 cm | |
Breedte | 7,06 cm | |
Diepte | 0,76 cm | |
Gewicht | 197 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Samsung Exynos 2400 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 10 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 3 | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,2 inch | |
Screen-to-body-ratio | 92,64 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 418 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | Dynamic AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 8 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 4 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Samsung Super Fast Charging | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 51% en 60% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 25 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 15 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |